Ana Sayfa / Teknik Özellikler
EGEMAY PANELTeknik Özellikler
EGEMAY PANEL (cold storage panel with lock) — genel ürün verileri.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün | EGEMAY PANEL — kilitli soğuk oda paneli |
| Standart tipler | MP40 (40 mm) · MP50 (50 mm) |
| Panel kalınlıkları | 40 · 50 · 60 · 80 · 100 · 120 · 150 · 200 mm |
| Yangın sınıfı (fire resistance class) | Bs3d0 – Bs1d0 |
| Isı iletkenlik katsayısı (λ) | 0,022 W/mK |
| Net kaplama eni | 1.110 mm |
| Panel boyu | min. 1 m – maks. 10 m |
| Poliüretan yoğunluğu | 38–40 kg/m³ |
| Yüzey sacı kalınlığı | 0,40–0,50 mm (sac üzeri boya/kaplama) |
| Yüzey seçenekleri | POLY/POLY · CrNi (304 paslanmaz) · RVC (PVC kaplama) · Plywood (zemin paneli) |
| Kilit sistemi | Eksantrik kilit — özel kulaklı duvar paneli |
Sıcaklık – Kalınlık Seçim Tablosu
Oda çalışma sıcaklığına göre panel kalınlıkları ve ısıl değerler.
| Sıcaklık | Panel kalınlığı | Isı geçirgenlik direnci (m²K/W) | Isı geçirgenlik katsayısı | Üst ve alt metal kalınlıkları | Panel ağırlıkları (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| +4 / −5 °C | 80 mm | 3,16 | 0,30 | 0,40 – 0,40 mm / 0,50 – 0,50 mm | 0,30 |
| −6 / −12 °C | 100 mm | 3,96 | 0,24 | 0,40 – 0,40 mm / 0,50 – 0,50 mm | 0,24 |
| −13 / −20 °C | 120 mm | 4,76 | 0,20 | 0,40 – 0,40 mm / 0,50 – 0,50 mm | 0,20 |
| −21 / −30 °C | 150 mm | 5,96 | 0,16 | 0,40 – 0,40 mm / 0,50 – 0,50 mm | 0,16 |
| −31 / −42 °C | 200 mm | 7,96 | 0,12 | 0,40 – 0,40 mm / 0,50 – 0,50 mm | 0,12 |
Tablodaki değerler standart üretim koşulları içindir. Proje bazında farklı kalınlık, yüzey sacı ve panel boyu talepleriniz için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Projenize uygun kalınlığı birlikte belirleyelim
Oda hacmi, çalışma sıcaklığı, ürün giriş sıcaklığı ve kapı trafiği panel seçimini doğrudan etkiler. Proje verilerinizi paylaşmanız hâlinde uygun panel tipini, uygun motoru ve iç–dış soğutma grubunu birlikte belirleyebiliriz.
